料金・サービスPrice Service
訪問看護を利用するには?
主治医へ相談し訪問看護指示書を書いてもらいます。
(医療保険、介護保険のどちらでサービスを受けられる場合も必要となります)
ご利用の流れ
料金
介護保険をご利用の場合と、医療保険ご利用の場合それぞれ下の表でご確認頂けます。
※2022年4月現在のものとなります。
介護保険をご利用の場合
■要介護度(要介護1~5)
サービス時間 | 単位数 | |
---|---|---|
看護師 | 20分未満 | 313 |
30分未満 | 470 | |
30分以上1時間未満 | 821 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1,125 | |
作業療法士 理学療法士 言語聴覚士 |
1回 20分 | 293 |
複数回 40分 | 586 | |
複数回 60分 | 792 | |
初回加算 | 300 | |
退院時共同指導加算 | 600 | |
緊急時訪問看護加算 | 574 | |
特別管理加算Ⅰ | 500 | |
特別管理加算Ⅱ | 250 | |
ターミナルケア加算 | 2,000 | |
サービス提供体制強化加算 | 3 | |
長時間訪問看護加算 | 300 | |
看護・介護職員連携強化加算 | 250 | |
看護体制強化加算(Ⅰ) | 550 | |
看護体制強化加算(Ⅱ) | 200 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 2,954 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(要介護5) | 3,754 | |
複数名訪問看護(Ⅰ) | 30分未満 | 254 |
30分以上 | 402 | |
複数名訪問看護(Ⅱ) | 30分未満 | 201 |
30分以上 | 317 |
■介護度(要支援1~2)
サービス時間 | 単位数 | |
---|---|---|
看護師 | 20分未満 | 302 |
30分未満 | 450 | |
30分以上1時間未満 | 792 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1,087 | |
作業療法士 理学療法士 言語聴覚士 |
1回 20分 | 283 |
複数回 40分 | 566 | |
複数回 60分 | 426 | |
看護体制強化加算(Ⅰ) | 100 |
※要支援にて該当になる加算・定期巡回にて該当になる加算については上記要介護者に準じます。
※利用開始日の属する月から12月継続してリハビリを行っている利用者に介護予防訪問看護を行った場合は、1回につき5単位が減算となります。
営業時間外の場合(基本料金に対して)
早朝(午前6時~午前8時) | 25%増し | |
---|---|---|
夜間(午後6時~午後10時) | 25%増し | |
深夜(午後10時~午前6時) | 50%増し |
※ 准看護師訪問の場合は、所定単位数の100分の90で算定することになります。(定期巡回の場合は100分の98)
※ 定期巡回については、月途中での訪問開始や訪問終了になられた利用者に関しては別途日割り計算にて請求させて頂きます。
※ 介護保険からの給付サービスを利用する場合は、各負担割合となります。
※ 緊急時訪問看護加算をご契約の方は、24時間対応致します。
※ 上記料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなくケアプランにて定められた目安の時間を基準と致します。
医療保険をご利用の場合
訪問看護基本療養費(Ⅰ)看護師 | 週3日目まで | 5,550円 |
---|---|---|
週4日目以降 | 6,550円 | |
訪問看護基本療養費(Ⅰ)准看護師 | 週3日目まで | 5,050円 |
週4日目以降 | 6,050円 | |
訪問看護基本療養費(Ⅰ)理学療法士等 | 5,550円 | |
訪問看護精神科基本療養費(Ⅰ) 看護師・作業療法士 |
週3日目まで、30分未満 | 4,250円 |
週3日目まで、30分以上 | 5,550円 | |
週4日目以降、30分未満 | 5,100円 | |
週4日目以降、30分以上 | 6,550円 | |
訪問看護精神科基本療養費(Ⅰ) 准看護師 |
週3日目まで、30分未満 | 3,870円 |
週3日目まで、30分以上 | 5,050円 | |
週4日目以降、30分未満 | 4,720円 | |
週4日目以降、30分以上 | 6,050円 | |
訪問看護管理療養費 看護師・理学療法士等 | 月の初日 | 7,440円 |
月2日目以降 | 3,000円 |
24時間対応対応体制加算 | 6,400円 | |
---|---|---|
緊急訪問看護加算 | 2,650円 | |
特別管理加算 | 2,500円 | |
特別管理加算(重症度高) | 5,000円 | |
複数名訪問看護加算(看護師:同一建物1人の場合) | 4,500円 | |
精神科複数名訪問看護加算(看護師:同一建物1人・1日1回の場合) | 4,500円 | |
難病等複数回訪問加算(同一建物1人・1日2回の場合) | 4,500円 | |
精神科複数回訪問加算(同一建物1人・1日2回の場合) | 4,500円 | |
退院時共同指導加算 | 8,000円 | |
退院支援指導加算 | 6,000円 | |
ターミナルケア療養費1 | 25,000円 | |
ターミナルケア療養費2 | 10,000円 |
※医療保険でのご利用は疾病が限られています。
訪問エリア
訪問交通費は無料となります。エリア外の方もお気軽にお問い合わせください。
-
知立事業所
知立市・豊田市(若林地区、若園地区、前林地区)・刈谷市・豊明市・安城市
※エリア外については応相談 -
いなげ事業所
稲毛区・美浜区・中央区・花見川区(一部除く)・若葉区(一部除く)
※エリア外については応相談 -
ふなばし事業所
2024年3月1日OPEN予定 エリア詳細は決定次第掲載いたします